服務(wù)熱線
86-021-52261560
發(fā)布時間:2024-04-08
產(chǎn)品型號:PR5500/PR5600
產(chǎn)品特點:優(yōu)萊博手持式數(shù)字溫度計:測量范圍-200.0~+850.0℃,傳感器類型Pt 100或K 型熱電偶
優(yōu)萊博手持式數(shù)字溫度計
產(chǎn)品簡介
優(yōu)萊博手持式數(shù)字溫度計型號
技術(shù)信息:
型號 | PR5500 | |
溫度范圍 | Pt 100 | -200.0~+850.0℃ |
K 型熱電偶 | -200.0~+1372.0℃ | |
顯示分辨率 | 0.1 / 1 ℃ | |
顯示屏 | 六位數(shù)字顯示 | |
準確度 | 0.1 級 | |
傳感器類型選擇 | Pt100,K,S,E,T,J,R,B,N 等 | |
熱電偶校準方式 | 內(nèi)部、外部、人工三種補償方式 | |
功能 | 溫度測量,得相對值、大值、小值、平均值、峰峰值、標準偏差和采樣數(shù) | |
標配 | K 型熱電偶探針式傳感器 (170XØ4mm, 連線 1.5m, SMP 接頭 ); PT100 溫度傳感器一只 (170XØ4mm, 連線 1.5m, USB 接頭 ) |
技術(shù)信息:
型號 | PR5600 PR5600T | |
溫度范圍 | Pt 100 | -200.0~+850.0℃ |
K 型熱電偶 | -200.0~+1372.0℃ | |
顯示分辨率 | 0.01 (K 型熱電偶) 0.001(熱電偶) | |
準確度 | 0.02 級 | |
傳感器類型選擇 | Pt100,Pt1000,Cu50,Cu100,K,S,E,T,J,R,B,N,以及 Ω、mV、mA 信號 | |
熱電偶校準方式 | 內(nèi)部、外部、人工三種補償方式 | |
功能 | 溫度測量,得相對值、大值、小值、平均值、峰峰值、標準偏差和采樣數(shù) | |
標配 | K 型熱電偶探針式傳感器 (170XØ4mm, 連線 1.5m, SMP 接頭 ); PT100 溫度傳感器一只 (170XØ4mm, 連線 1.5m, USB 接頭 ) |
PR5600T 高精度數(shù)字式溫度計 ,專門用于校準粘度浴槽 ,含安裝支架及證書。
Copyright © 2024 版權(quán)所有:上海昊擴科學(xué)器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:167569 網(wǎng)站地圖